A Viação Xavante é uma empresa brasileira que oferece serviços de ônibus e transporte de cargas, foi fundada em 1969, na cidade de Barra do Garças e Região do Araguaia. A viação iniciou seus serviços conectando rotas regionais em Barra do Garças, no Mato Grosso, e Região do Araguaia. Hoje em dia, Viação Xavante oferece passagens de ônibus para diversas rotas importante que comunicam quatro estados brasileiros diferentes, como por exemplo, Cuiabá à Barra Do Garças, Barra Do Garças à Brasília, Goiânia, Canarana e Sinop à Cuiabá. Seus principais competidores são Verde Transportes, Expresso São Luiz, Viação Andorinha, Viação Sol Nascente, Viação El Dorado, Viação Araguarina, Expresso Satélite Norte e RodeRotas. Hoje, Viação Xavante conta com mais de 40 agências em diversas cidades. A empresa se destaca por ter sido reconhecida através de uma pesquisa de opinião pública, realizada pela ANTT, dando-lhe a classificação mais alta por seus serviços.
Contato do Viação Xavante
Telefone: 0800 647 5555 / 55 66 3401 1400
Site oficial da empresa
Facebook:@viagemxavante
E-mail da Viação
Horários e passagens de Viação Xavante
| Rota | Tipo | Preço | Horários |
| Cuiabá para Barra Do Garças | Convencional | R$ 135,26 | 07:00 09:00 13:00 19:30 20:15 20:30 |
| Goiânia para Vila Rica | Executivo Convencional | R$ 194,45 – R$ 212,14 | 10:30 12:30 16:30 22:20 |
| Barra Do Garças para Brasília | Executivo Convencional | R$ 111,94 – $114,15 | 10:30 23:10 |
| Cuiabá para Primav. Leste | Convencional | R$ 65,51 | 07:00 09:00 13:00 19:30 20:15 20:30 |
| Cuiabá para Sinop | Convencional | R$ 140,45 | 07:00 15:00 19:30 |
| Cuiabá para Lucas do Rio Verde | Convencional | R$ 101,03 | 07:00 15:00 19:30 |
| Barra Do Garças para Goiânia | Executivo Convencional | R$ 40,00 – R$ 75,00 | 06:00 08:30 10:30 22:30 22:50 23:00 23:10 23:30 |
| Sinop para Cuiabá | Convencional | R$ 138,80 | 10:30 21:00 22:30 |
| Sorriso para Cuiabá | Convencional | R$ 116,40 | 12:15 22:25 23:45 |
| Barra Do Garças para Primav. Leste | Convencional | R$ 73,05 | 08:30 11:00 15:30 22:45 23:15 23:30 |
| Barra Do Garças para Canarana | Executivo Convencional | R$ 85,85 | 03:30 04:00 05:30 12:00 15:00 17:00 |
Agências principais da viação
Na tabela a seguir, você pode ver os principais agências autorizadas de Viação Xavante. Para verificar todos os escritórios, consulte a respectiva seção de seu site:
| Cidade | Telefone |
| Barra do Garças-MT | 66 3401 1281 |
| Água Boa-MT | 66 3468 1244 |
| Cuiabá-MT | 65 3621 2755 |
| Iporá-GO | 64 3674 4592 |
| Porto Alegre do Norte – MT | 66 3569 1313 |
| Canarana-MT | 66 3478 1244 |
Tipos de serviços
Na tabela a seguir, você pode ver os principais tipos de serviços de Viação Xavante.
| Tipo de serviços | Características |
| Convencional | Poltronas de couro reclináveis, Ar-condicionado individual, Tomadas, Sanitários. |
| Executivo | Poltronas de couro reclináveis, Ar-condicionado individual, Tomadas, Sanitários. |
| Leito-Cama | Poltronas com 180 graus de reclinação, Serviço de bordo, Sanitários, Geladeira, Tomadas para carregar laptops e celulares, Wi Fi, TV e DVD. |
| Double Class | Poltronas leito-cama com 180 graus de reclinação e poltronas semi-leito, Possui dois andares, Ar-condicionado, Calefação, Geladeira, Tomadas, Wi Fi, TV e DVD,Porta-copo e Janelas com película de proteção contra raios do sol. |
Vídeo e fotos
